廣東工作專職基地22年專門召生活劃 | |||||
數字序號 | 專業技術編碼 | 專業化品牌 | 預計數 | 學期 | 入學費 |
1 | 530302 | 大數據應用表格與財會 | 50 | 五年 | 520零元/年 |
2 | 530301 | 大的數據與企業財務監管 | 40 | 2年 | 4000/年 |
3 | 530304 | 會計實務短信操作 | 20 | 五年 | 400零元/年 |
4 | 510203 | pc軟件枝術 | 120 | 2年 | 4000/年 |
5 | 510201 | 微機應用技術水平 | 100 | 3年 | 520零元/年 |
6 | 510102 | 云科技網應用軟件技木 | 120 | 十年 | 400元/年 |
7 | 510204 | 數字5新聞媒體技術工藝 | 100 | 五年 | 4000/年 |
8 | 510205 | 大資料高技術 | 100 | 幾年 | 520零元/年 |
9 | 500606 | 市政道軌道路交通運營的服務管理 | 50 | 兩年 | 400元/年 |
10 | 590202 | 勞務影視資源監管 | 50 | 十年 | 4000/年 |
11 | 540101 | 旅游活動控制 | 20 | 十年 | 4000/年 |
12 | 530802 | 現當代物流托運操作 | 30 | 二年 | 400元/年 |
13 | 530605 | 行業市場產品營銷 | 40 | 十年 | 400零元/年 |
14 | 530701 | 智能商務活動 | 40 | 三年期 | 400零元/年 |
15 | 560212 | 攝錄攝錄枝術 | 20 | 5年 | 600元/年 |
16 | 460609 | 無人化機用途技木 | 30 | 幾年 | 520零元/年 |
17 | 550101 | 文化設計構思 | 20 | 三年期 | 600元/年 |
18 | 550116 | 動漫日本設計 | 20 | 三年期 | 6000/年 |
19 | 550102 | 視覺傳達設計 (裝潢藝術設計方向) |
30 | 六年 | 6000/年 |
自動求和 | 1000 | ||||
備注欄:本行動計劃需經領導關于機構審批流程后才行斷定 |